Visar väderprognos för Gunnestorp, som ligger 0,5km från platsen där temperaturen för Göteborg/Tuve mäts.
| Prognos Gunnestorp | Nederbörd | Temp. | Vind | Vindstyrka | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/03/2010 Sunday | 00–06 | <1 mm | 3° | Måttlig vind från sydväst | 3 m/s | |
| 06–12 | <1 mm | 2° | Svag vind från sydväst | 3 m/s | ||
| 12–18 | <1 mm | 3° | Måttlig vind från väst-sydväst | 5 m/s | ||
| 18–24 | 0 mm | 3° | Måttlig vind från nord-nordväst | 4 m/s | ||
| 22/03/2010 Monday | 00–06 | 0 mm | -3° | Svag vind från nord-nordväst | 2 m/s | |
| 06–12 | 0 mm | -7° | Svag vind från syd-sydväst | 1 m/s | ||
| 12–18 | 0 mm | 4° | Svag vind från syd-sydväst | 3 m/s | ||
| 18–24 | 0 mm | 4° | Svag vind från sydväst | 3 m/s | ||
| 23/03/2010 Tuesday | 00–06 | 0 mm | 0° | Måttlig vind från syd-sydväst | 4 m/s | |
| 07–13 | 1 mm | 2° | Svag vind från syd | 3 m/s | ||
| 13–19 | <1 mm | 5° | Måttlig vind från väst-sydväst | 6 m/s | ||
| 19–01 | <1 mm | 1° | Måttlig vind från väst-sydväst | 4 m/s | ||
| 24/03/2010 Wednesday | 01–07 | 0 mm | -2° | Måttlig vind från väst-sydväst | 5 m/s | |
| 07–13 | 0 mm | -1° | Svag vind från syd-sydväst | 2 m/s | ||
| 13–19 | 1 mm | 5° | Måttlig vind från syd-sydväst | 4 m/s | ||
| 19–01 | <1 mm | 3° | Måttlig vind från syd | 4 m/s | ||
| 25/03/2010 Thursday | 01–07 | <1 mm | 2° | Måttlig vind från syd-sydväst | 4 m/s | |
| 07–13 | 0 mm | 2° | Måttlig vind från syd | 4 m/s | ||
| 13–19 | 0 mm | 7° | Måttlig vind från sydväst | 6 m/s | ||
| 19–01 | 0 mm | 2° | Måttlig vind från väst-sydväst | 4 m/s | ||
| 26/03/2010 Friday | 13–19 | 0 mm | 7° | Måttlig vind från öst-sydöst | 5 m/s | |
| 27/03/2010 Saturday | 13–19 | 1 mm | 4° | Svag vind från öst-sydöst | 3 m/s | |
| 28/03/2010 Sunday | 14–20 | <1 mm | 3° | Svag vind från sydväst | 3 m/s | |
| 29/03/2010 Monday | 14–20 | <1 mm | 4° | Svag vind från väst | 1 m/s | |
Vädersymbolen och nederbördsprognosen gäller för hela perioden. Temperatur- och vindprognosen är för den första tidpunkten. <1 mm betyder att det kommer att komma mellan 0,1 och 0,9mm nederbörd.
Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK.



