Visar väderprognos för Skog, som ligger 0,4km från platsen där temperaturen för Sturefors mäts.
| Prognos Skog | Nederbörd | Temp. | Vind | Vindstyrka | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/05/2012 Friday | 18–24 | 0 mm | 23° | Svag vind från öst | 2 m/s | |
| 26/05/2012 Saturday | 00–06 | 0 mm | 14° | Svag vind från syd | 2 m/s | |
| 06–12 | <1 mm | 13° | Svag vind från nord-nordväst | 2 m/s | ||
| 12–18 | 0 mm | 20° | Svag vind från nordöst | 3 m/s | ||
| 18–24 | 0 mm | 21° | Svag vind från nord-nordöst | 3 m/s | ||
| 27/05/2012 Sunday | 00–06 | 0 mm | 11° | Svag vind från syd-sydväst | 1 m/s | |
| 06–12 | 0 mm | 11° | Svag vind från nord-nordväst | 2 m/s | ||
| 12–18 | 0 mm | 19° | Svag vind från nord-nordöst | 3 m/s | ||
| 17–23 | 0 mm | 21° | Svag vind från nord-nordöst | 1 m/s | ||
| 28/05/2012 Monday | 02–08 | 0 mm | 12° | Svag vind från syd-sydväst | 2 m/s | |
| 08–14 | 0 mm | 18° | Måttlig vind från sydväst | 4 m/s | ||
| 14–20 | 0 mm | 25° | Måttlig vind från väst | 5 m/s | ||
| 20–02 | 0 mm | 21° | Svag vind från väst | 3 m/s | ||
| 29/05/2012 Tuesday | 02–08 | 0 mm | 10° | Svag vind från öst-nordöst | 3 m/s | |
| 08–14 | 0 mm | 12° | Måttlig vind från öst | 4 m/s | ||
| 14–20 | <1 mm | 15° | Måttlig vind från öst-sydöst | 4 m/s | ||
| 20–02 | 1 mm | 10° | Svag vind från öst-sydöst | 3 m/s | ||
| 30/05/2012 Wednesday | 02–08 | 1 mm | 7° | Svag vind från nordväst | 1 m/s | |
| 08–14 | 1 mm | 6° | Måttlig vind från nordväst | 4 m/s | ||
| 14–20 | <1 mm | 13° | Måttlig vind från väst-nordväst | 5 m/s | ||
| 20–02 | <1 mm | 14° | Svag vind från väst-nordväst | 2 m/s | ||
| 31/05/2012 Thursday | 02–08 | 0 mm | 9° | Svag vind från syd-sydväst | 2 m/s | |
| 08–14 | <1 mm | 11° | Svag vind från väst-sydväst | 3 m/s | ||
| 14–20 | 1 mm | 14° | Svag vind från väst | 3 m/s | ||
| 20–02 | 2 mm | 7° | Måttlig vind från nord | 5 m/s | ||
| 01/06/2012 Friday | 02–08 | <1 mm | 5° | Måttlig vind från nord | 4 m/s | |
| 08–14 | <1 mm | 8° | Måttlig vind från nord | 6 m/s | ||
| 14–20 | 0 mm | 13° | Måttlig vind från nordöst | 7 m/s | ||
| 20–02 | 0 mm | 11° | Måttlig vind från nordöst | 4 m/s | ||
| 02/06/2012 Saturday | 02–08 | 0 mm | 7° | Svag vind från nord-nordöst | 3 m/s | |
| 08–14 | 0 mm | 11° | Måttlig vind från nordöst | 5 m/s | ||
| 14–20 | 0 mm | 18° | Måttlig vind från öst-nordöst | 7 m/s | ||
| 20–02 | 0 mm | 15° | Måttlig vind från öst-nordöst | 4 m/s | ||
Vädersymbolen och nederbördsprognosen gäller för hela perioden. Temperatur- och vindprognosen är för den första tidpunkten. <1 mm betyder att det kommer att komma mellan 0,1 och 0,9mm nederbörd.
Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK.





Allt för den som vill mäta temperatur