Visar väderprognos för Stockbäcken, som ligger 1,3km från platsen där temperaturen för Piteå/Roknäs mäts.
| Prognos Stockbäcken | Nederbörd | Temp. | Vind | Vindstyrka | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/02/2012 Saturday | 12–18 | 0 mm | -32° | Svag vind från nord | 0 m/s | |
| 18–24 | <1 mm | -33° | Svag vind från nord-nordväst | 1 m/s | ||
| 05/02/2012 Sunday | 00–06 | <1 mm | -32° | Svag vind från nordväst | 1 m/s | |
| 06–12 | <1 mm | -32° | Svag vind från nord-nordväst | 2 m/s | ||
| 12–18 | <1 mm | -30° | Svag vind från nord-nordväst | 2 m/s | ||
| 18–24 | <1 mm | -28° | Svag vind från nordväst | 2 m/s | ||
| 06/02/2012 Monday | 00–06 | 5 mm | -27° | Svag vind från nordväst | 2 m/s | |
| 06–12 | <1 mm | -27° | Svag vind från sydväst | 1 m/s | ||
| 12–18 | 2 mm | -23° | Svag vind från syd-sydväst | 3 m/s | ||
| 19–01 | <1 mm | -22° | Svag vind från nord-nordväst | 1 m/s | ||
| 07/02/2012 Tuesday | 01–07 | 0 mm | -20° | Måttlig vind från nord-nordväst | 5 m/s | |
| 07–13 | 0 mm | -18° | Måttlig vind från nordväst | 5 m/s | ||
| 13–19 | 0 mm | -13° | Måttlig vind från nord-nordväst | 5 m/s | ||
| 19–01 | 0 mm | -16° | Svag vind från nordväst | 3 m/s | ||
| 08/02/2012 Wednesday | 01–07 | 0 mm | -18° | Svag vind från syd-sydväst | 0 m/s | |
| 07–13 | 0 mm | -19° | Svag vind från syd-sydväst | 3 m/s | ||
| 13–19 | 0 mm | -15° | Svag vind från syd-sydväst | 3 m/s | ||
| 19–01 | 0 mm | -16° | Svag vind från syd-sydväst | 3 m/s | ||
| 09/02/2012 Thursday | 01–07 | 0 mm | -15° | Måttlig vind från sydväst | 4 m/s | |
| 07–13 | 0 mm | -11° | Svag vind från sydväst | 3 m/s | ||
| 13–19 | 0 mm | -7° | Svag vind från sydväst | 3 m/s | ||
| 19–01 | 0 mm | -11° | Måttlig vind från sydväst | 4 m/s | ||
| 10/02/2012 Friday | 01–07 | 0 mm | -7° | Svag vind från sydväst | 3 m/s | |
| 07–13 | 0 mm | -3° | Måttlig vind från väst-sydväst | 4 m/s | ||
| 13–19 | 0 mm | 0° | Svag vind från sydväst | 3 m/s | ||
| 19–01 | 0 mm | 1° | Måttlig vind från väst-sydväst | 4 m/s | ||
| 11/02/2012 Saturday | 01–07 | 0 mm | -3° | Måttlig vind från väst | 4 m/s | |
| 07–13 | 0 mm | -4° | Måttlig vind från väst | 4 m/s | ||
| 13–19 | 0 mm | -1° | Svag vind från väst | 3 m/s | ||
| 19–01 | 1 mm | -4° | Måttlig vind från sydväst | 4 m/s | ||
| 12/02/2012 Sunday | 01–07 | <1 mm | -2° | Måttlig vind från väst-nordväst | 4 m/s | |
| 07–13 | 0 mm | -4° | Måttlig vind från nordväst | 4 m/s | ||
| 13–19 | 0 mm | -3° | Måttlig vind från nordväst | 4 m/s | ||
| 19–01 | 0 mm | -8° | Måttlig vind från nordväst | 5 m/s | ||
Vädersymbolen och nederbördsprognosen gäller för hela perioden. Temperatur- och vindprognosen är för den första tidpunkten. <1 mm betyder att det kommer att komma mellan 0,1 och 0,9mm nederbörd.
Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK.
