Visar väderprognos för Valskaftet, som ligger 1,6km från platsen där temperaturen för Nybodarna Oviksfjällen mäts.
| Prognos Valskaftet | Nederbörd | Temp. | Vind | Vindstyrka | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/05/2012 Friday | 12–18 | <1 mm | 16° | Måttlig vind från väst-nordväst | 4 m/s | |
| 18–24 | 0 mm | 11° | Måttlig vind från nordväst | 4 m/s | ||
| 26/05/2012 Saturday | 00–06 | 0 mm | 5° | Måttlig vind från nordväst | 4 m/s | |
| 06–12 | 0 mm | 4° | Måttlig vind från nordväst | 5 m/s | ||
| 12–18 | 0 mm | 11° | Måttlig vind från nord-nordväst | 5 m/s | ||
| 18–24 | 0 mm | 13° | Måttlig vind från nord-nordväst | 4 m/s | ||
| 27/05/2012 Sunday | 00–06 | 0 mm | 4° | Svag vind från nord-nordväst | 3 m/s | |
| 06–12 | 0 mm | 3° | Svag vind från nordväst | 2 m/s | ||
| 12–18 | 0 mm | 16° | Svag vind från väst-sydväst | 3 m/s | ||
| 17–23 | 0 mm | 18° | Måttlig vind från väst-nordväst | 4 m/s | ||
| 28/05/2012 Monday | 02–08 | <1 mm | 8° | Måttlig vind från väst | 3 m/s | |
| 08–14 | <1 mm | 4° | Måttlig vind från nordväst | 6 m/s | ||
| 14–20 | <1 mm | 6° | Måttlig vind från nordväst | 7 m/s | ||
| 20–02 | 0 mm | 3° | Måttlig vind från nord-nordväst | 6 m/s | ||
| 29/05/2012 Tuesday | 02–08 | 0 mm | -3° | Måttlig vind från nord-nordväst | 3 m/s | |
| 08–14 | 0 mm | 0° | Måttlig vind från nord-nordväst | 5 m/s | ||
| 14–20 | 0 mm | 5° | Måttlig vind från nord-nordväst | 4 m/s | ||
| 20–02 | 0 mm | 4° | Måttlig vind från nord-nordväst | 4 m/s | ||
| 30/05/2012 Wednesday | 02–08 | 0 mm | 0° | Svag vind från nord-nordväst | 2 m/s | |
| 08–14 | 0 mm | 2° | Måttlig vind från nord-nordväst | 4 m/s | ||
| 14–20 | 0 mm | 7° | Måttlig vind från nordväst | 4 m/s | ||
| 20–02 | <1 mm | 4° | Måttlig vind från nordväst | 5 m/s | ||
| 31/05/2012 Thursday | 02–08 | <1 mm | -1° | Måttlig vind från nord-nordväst | 4 m/s | |
| 08–14 | <1 mm | 0° | Måttlig vind från nord-nordväst | 6 m/s | ||
| 14–20 | <1 mm | 4° | Måttlig vind från nord-nordväst | 6 m/s | ||
| 20–02 | <1 mm | 1° | Måttlig vind från nord-nordväst | 5 m/s | ||
| 01/06/2012 Friday | 02–08 | <1 mm | -3° | Måttlig vind från nord-nordväst | 3 m/s | |
| 08–14 | 0 mm | 1° | Måttlig vind från nord-nordväst | 5 m/s | ||
| 14–20 | 0 mm | 6° | Måttlig vind från nord-nordväst | 4 m/s | ||
| 20–02 | 0 mm | 5° | Måttlig vind från nord-nordväst | 4 m/s | ||
| 02/06/2012 Saturday | 02–08 | 0 mm | -2° | Svag vind från väst-nordväst | 2 m/s | |
| 08–14 | 0 mm | 6° | Svag vind från väst-sydväst | 1 m/s | ||
| 14–20 | 0 mm | 14° | Svag vind från väst-sydväst | 1 m/s | ||
| 20–02 | 0 mm | 13° | Svag vind från väst-nordväst | 2 m/s | ||
Vädersymbolen och nederbördsprognosen gäller för hela perioden. Temperatur- och vindprognosen är för den första tidpunkten. <1 mm betyder att det kommer att komma mellan 0,1 och 0,9mm nederbörd.
Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK.





Allt för den som vill mäta temperatur