Visar väderprognos för , som ligger km från platsen där temperaturen för Överkalix mäts.
| Prognos | Nederbörd | Temp. | Vind | Vindstyrka | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/05/2012 Friday | 12–18 | <1 mm | 22° | Måttlig vind från väst | 4 m/s | |
| 18–24 | 0 mm | 15° | Svag vind från nordväst | 3 m/s | ||
| 26/05/2012 Saturday | 00–06 | 0 mm | 11° | Måttlig vind från nordväst | 4 m/s | |
| 06–12 | 0 mm | 11° | Måttlig vind från nord-nordväst | 5 m/s | ||
| 12–18 | 0 mm | 17° | Måttlig vind från nord-nordväst | 4 m/s | ||
| 18–24 | 0 mm | 15° | Svag vind från syd | 3 m/s | ||
| 27/05/2012 Sunday | 00–06 | 0 mm | 11° | Svag vind från nordväst | 2 m/s | |
| 06–12 | 0 mm | 10° | Svag vind från nordväst | 2 m/s | ||
| 12–18 | 0 mm | 18° | Svag vind från sydväst | 3 m/s | ||
| 17–23 | 0 mm | 16° | Måttlig vind från syd-sydväst | 5 m/s | ||
| 28/05/2012 Monday | 02–08 | 0 mm | 12° | Svag vind från väst-sydväst | 3 m/s | |
| 08–14 | 0 mm | 13° | Måttlig vind från nordväst | 5 m/s | ||
| 14–20 | 0 mm | 15° | Måttlig vind från nord-nordväst | 5 m/s | ||
| 20–02 | 0 mm | 12° | Måttlig vind från nord-nordväst | 4 m/s | ||
| 29/05/2012 Tuesday | 02–08 | 0 mm | 5° | Svag vind från nordväst | 3 m/s | |
| 08–14 | 0 mm | 8° | Måttlig vind från nordväst | 4 m/s | ||
| 14–20 | 0 mm | 14° | Svag vind från väst-nordväst | 2 m/s | ||
| 20–02 | 0 mm | 10° | Måttlig vind från syd-sydväst | 4 m/s | ||
| 30/05/2012 Wednesday | 02–08 | 0 mm | 6° | Svag vind från nord | 3 m/s | |
| 08–14 | 0 mm | 9° | Svag vind från nord | 3 m/s | ||
| 14–20 | 0 mm | 11° | Svag vind från öst-sydöst | 2 m/s | ||
| 20–02 | 0 mm | 8° | Svag vind från syd-sydöst | 2 m/s | ||
| 31/05/2012 Thursday | 02–08 | 0 mm | 5° | Svag vind från nordväst | 2 m/s | |
| 08–14 | <1 mm | 8° | Måttlig vind från nord | 4 m/s | ||
| 14–20 | <1 mm | 9° | Svag vind från öst-nordöst | 2 m/s | ||
| 20–02 | <1 mm | 9° | Svag vind från syd-sydväst | 2 m/s | ||
| 01/06/2012 Friday | 02–08 | 0 mm | 4° | Svag vind från nord-nordväst | 3 m/s | |
| 08–14 | 0 mm | 9° | Måttlig vind från nord | 4 m/s | ||
| 14–20 | 0 mm | 12° | Svag vind från syd-sydöst | 3 m/s | ||
| 20–02 | 0 mm | 10° | Måttlig vind från syd-sydväst | 4 m/s | ||
| 02/06/2012 Saturday | 02–08 | 0 mm | 4° | Svag vind från väst-nordväst | 2 m/s | |
| 08–14 | 0 mm | 12° | Svag vind från väst-sydväst | 1 m/s | ||
| 14–20 | 0 mm | 17° | Måttlig vind från syd-sydväst | 5 m/s | ||
| 20–02 | 0 mm | 14° | Måttlig vind från sydväst | 5 m/s | ||
Vädersymbolen och nederbördsprognosen gäller för hela perioden. Temperatur- och vindprognosen är för den första tidpunkten. <1 mm betyder att det kommer att komma mellan 0,1 och 0,9mm nederbörd.
Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK.





Allt för den som vill mäta temperatur