Visar väderprognos för Rolfs, som ligger 0,3km från platsen där temperaturen för Kalix mäts.
| Prognos Rolfs | Nederbörd | Temp. | Vind | Vindstyrka | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/02/2012 Saturday | 06–12 | 0 mm | -10° | Svag vind från syd-sydväst | 2 m/s | |
| 12–18 | 0 mm | -7° | Måttlig vind från syd-sydväst | 3 m/s | ||
| 18–24 | 2 mm | -5° | Måttlig vind från syd-sydväst | 5 m/s | ||
| 12/02/2012 Sunday | 00–06 | <1 mm | -3° | Måttlig vind från sydväst | 5 m/s | |
| 06–12 | 0 mm | -5° | Svag vind från väst | 2 m/s | ||
| 12–18 | 0 mm | -5° | Svag vind från nordväst | 1 m/s | ||
| 18–24 | 0 mm | -9° | Svag vind från väst-nordväst | 2 m/s | ||
| 13/02/2012 Monday | 00–06 | 0 mm | -12° | Svag vind från nord-nordväst | 2 m/s | |
| 07–13 | 0 mm | -15° | Svag vind från nord-nordväst | 1 m/s | ||
| 13–19 | 0 mm | -7° | Lugnt från väst-nordväst | 0 m/s | ||
| 19–01 | <1 mm | -9° | Svag vind från syd-sydväst | 2 m/s | ||
| 14/02/2012 Tuesday | 01–07 | 1 mm | -9° | Måttlig vind från syd | 4 m/s | |
| 07–13 | 1 mm | -6° | Måttlig vind från syd-sydväst | 7 m/s | ||
| 13–19 | <1 mm | -7° | Svag vind från väst-nordväst | 3 m/s | ||
| 19–01 | 0 mm | -11° | Svag vind från syd-sydöst | 3 m/s | ||
| 15/02/2012 Wednesday | 01–07 | <1 mm | -10° | Måttlig vind från nordöst | 5 m/s | |
| 07–13 | 0 mm | -10° | Måttlig vind från nord | 4 m/s | ||
| 13–19 | 0 mm | -9° | Svag vind från nord | 2 m/s | ||
| 19–01 | 0 mm | -13° | Svag vind från nord-nordväst | 2 m/s | ||
| 16/02/2012 Thursday | 01–07 | 0 mm | -15° | Svag vind från sydväst | 3 m/s | |
| 07–13 | <1 mm | -13° | Måttlig vind från syd-sydväst | 5 m/s | ||
| 13–19 | 2 mm | -6° | Frisk vind från syd-sydväst | 9 m/s | ||
| 19–01 | <1 mm | -3° | Måttlig vind från sydväst | 6 m/s | ||
| 17/02/2012 Friday | 01–07 | 0 mm | -3° | Frisk vind från väst | 8 m/s | |
| 07–13 | <1 mm | -6° | Måttlig vind från väst | 5 m/s | ||
| 13–19 | 0 mm | -4° | Måttlig vind från väst-sydväst | 4 m/s | ||
| 19–01 | 0 mm | -8° | Svag vind från väst-sydväst | 3 m/s | ||
| 18/02/2012 Saturday | 01–07 | 0 mm | -9° | Svag vind från väst-nordväst | 3 m/s | |
| 07–13 | <1 mm | -11° | Svag vind från öst | 2 m/s | ||
| 13–19 | <1 mm | -7° | Svag vind från syd-sydöst | 1 m/s | ||
| 19–01 | <1 mm | -5° | Måttlig vind från öst | 4 m/s | ||
| 19/02/2012 Sunday | 01–07 | <1 mm | -5° | Måttlig vind från öst | 5 m/s | |
| 07–13 | 1 mm | -4° | Måttlig vind från öst-nordöst | 5 m/s | ||
| 13–19 | <1 mm | -3° | Måttlig vind från nord-nordöst | 4 m/s | ||
| 19–01 | <1 mm | -4° | Måttlig vind från nord-nordväst | 4 m/s | ||
Vädersymbolen och nederbördsprognosen gäller för hela perioden. Temperatur- och vindprognosen är för den första tidpunkten. <1 mm betyder att det kommer att komma mellan 0,1 och 0,9mm nederbörd.
Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK.
