Visar väderprognos för Falköping, som ligger 0,8km från platsen där temperaturen för Falköping mäts.
| Prognos Falköping | Nederbörd | Temp. | Vind | Vindstyrka | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/05/2012 Tuesday | 00–06 | 0 mm | 14° | Måttlig vind från öst-nordöst | 5 m/s | |
| 06–12 | 0 mm | 12° | Måttlig vind från öst-nordöst | 4 m/s | ||
| 12–18 | 0 mm | 20° | Måttlig vind från öst-nordöst | 4 m/s | ||
| 18–24 | 0 mm | 22° | Måttlig vind från öst-nordöst | 5 m/s | ||
| 23/05/2012 Wednesday | 00–06 | 0 mm | 15° | Måttlig vind från öst | 4 m/s | |
| 06–12 | 0 mm | 12° | Måttlig vind från öst-nordöst | 4 m/s | ||
| 12–18 | 0 mm | 19° | Måttlig vind från öst-nordöst | 4 m/s | ||
| 18–24 | 0 mm | 20° | Svag vind från öst-nordöst | 3 m/s | ||
| 24/05/2012 Thursday | 00–06 | 0 mm | 12° | Svag vind från öst-nordöst | 2 m/s | |
| 08–14 | 0 mm | 14° | Svag vind från syd-sydöst | 0 m/s | ||
| 14–20 | 0 mm | 22° | Svag vind från nord-nordväst | 3 m/s | ||
| 20–02 | 0 mm | 19° | Svag vind från öst | 2 m/s | ||
| 25/05/2012 Friday | 02–08 | 0 mm | 11° | Svag vind från sydöst | 2 m/s | |
| 08–14 | 0 mm | 13° | Svag vind från öst-sydöst | 3 m/s | ||
| 14–20 | 0 mm | 19° | Svag vind från öst | 3 m/s | ||
| 20–02 | 0 mm | 17° | Svag vind från öst-nordöst | 1 m/s | ||
| 26/05/2012 Saturday | 02–08 | 0 mm | 7° | Svag vind från sydöst | 3 m/s | |
| 08–14 | 0 mm | 14° | Svag vind från öst | 1 m/s | ||
| 14–20 | 0 mm | 22° | Svag vind från öst-nordöst | 3 m/s | ||
| 20–02 | 0 mm | 19° | Svag vind från öst-nordöst | 3 m/s | ||
| 27/05/2012 Sunday | 02–08 | 0 mm | 11° | Svag vind från öst-sydöst | 2 m/s | |
| 08–14 | 0 mm | 13° | Svag vind från öst | 3 m/s | ||
| 14–20 | 0 mm | 19° | Måttlig vind från öst-nordöst | 4 m/s | ||
| 20–02 | 0 mm | 17° | Svag vind från nordöst | 1 m/s | ||
| 28/05/2012 Monday | 02–08 | 0 mm | 11° | Svag vind från öst-sydöst | 2 m/s | |
| 08–14 | 0 mm | 14° | Svag vind från öst-nordöst | 2 m/s | ||
| 14–20 | 0 mm | 20° | Måttlig vind från öst-nordöst | 3 m/s | ||
| 20–02 | 0 mm | 17° | Svag vind från nord | 2 m/s | ||
| 29/05/2012 Tuesday | 02–08 | 0 mm | 12° | Svag vind från sydöst | 2 m/s | |
| 08–14 | 0 mm | 16° | Svag vind från nord-nordväst | 0 m/s | ||
| 14–20 | 0 mm | 21° | Svag vind från nordöst | 1 m/s | ||
| 20–02 | 0 mm | 18° | Svag vind från nord | 1 m/s | ||
| 30/05/2012 Wednesday | 02–08 | 0 mm | 11° | Svag vind från sydöst | 2 m/s | |
| 08–14 | 0 mm | 16° | Svag vind från syd | 2 m/s | ||
| 14–20 | 0 mm | 22° | Svag vind från syd-sydöst | 2 m/s | ||
| 20–02 | <1 mm | 18° | Svag vind från väst | 3 m/s | ||
Vädersymbolen och nederbördsprognosen gäller för hela perioden. Temperatur- och vindprognosen är för den första tidpunkten. <1 mm betyder att det kommer att komma mellan 0,1 och 0,9mm nederbörd.
Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK.





Allt för den som vill mäta temperatur