Visar väderprognos för Gullhagen, som ligger 0,5km från platsen där temperaturen för Falkenberg mäts.
| Prognos Gullhagen | Nederbörd | Temp. | Vind | Vindstyrka | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/05/2012 Tuesday | 00–06 | 0 mm | 17° | Måttlig vind från öst-nordöst | 5 m/s | |
| 06–12 | 0 mm | 15° | Måttlig vind från öst-nordöst | 6 m/s | ||
| 12–18 | <1 mm | 25° | Måttlig vind från öst | 4 m/s | ||
| 18–24 | 0 mm | 25° | Svag vind från öst-nordöst | 3 m/s | ||
| 23/05/2012 Wednesday | 00–06 | 0 mm | 19° | Måttlig vind från öst-nordöst | 5 m/s | |
| 06–12 | 0 mm | 15° | Måttlig vind från öst-nordöst | 6 m/s | ||
| 12–18 | 0 mm | 23° | Måttlig vind från öst-nordöst | 6 m/s | ||
| 18–24 | 0 mm | 24° | Måttlig vind från öst-nordöst | 4 m/s | ||
| 24/05/2012 Thursday | 00–06 | 0 mm | 15° | Svag vind från öst | 3 m/s | |
| 08–14 | 0 mm | 15° | Svag vind från öst-nordöst | 2 m/s | ||
| 14–20 | 0 mm | 18° | Svag vind från väst-nordväst | 3 m/s | ||
| 20–02 | 0 mm | 16° | Svag vind från nordväst | 2 m/s | ||
| 25/05/2012 Friday | 02–08 | 0 mm | 14° | Måttlig vind från öst-sydöst | 4 m/s | |
| 08–14 | 0 mm | 13° | Svag vind från öst | 3 m/s | ||
| 14–20 | 0 mm | 17° | Svag vind från sydväst | 1 m/s | ||
| 20–02 | 0 mm | 14° | Måttlig vind från nordväst | 4 m/s | ||
| 26/05/2012 Saturday | 02–08 | 0 mm | 10° | Svag vind från öst-sydöst | 2 m/s | |
| 08–14 | 0 mm | 13° | Svag vind från öst-nordöst | 2 m/s | ||
| 14–20 | 0 mm | 21° | Svag vind från öst | 2 m/s | ||
| 20–02 | 0 mm | 16° | Svag vind från sydväst | 1 m/s | ||
| 27/05/2012 Sunday | 02–08 | 0 mm | 13° | Svag vind från öst | 2 m/s | |
| 08–14 | 0 mm | 13° | Måttlig vind från öst-nordöst | 5 m/s | ||
| 14–20 | 0 mm | 19° | Måttlig vind från öst-nordöst | 4 m/s | ||
| 20–02 | 0 mm | 17° | Svag vind från öst-sydöst | 2 m/s | ||
| 28/05/2012 Monday | 02–08 | 0 mm | 13° | Svag vind från öst-nordöst | 3 m/s | |
| 08–14 | 0 mm | 14° | Måttlig vind från öst-nordöst | 4 m/s | ||
| 14–20 | 0 mm | 19° | Svag vind från öst-nordöst | 1 m/s | ||
| 20–02 | 0 mm | 16° | Svag vind från nordväst | 3 m/s | ||
| 29/05/2012 Tuesday | 02–08 | 0 mm | 13° | Svag vind från syd-sydöst | 2 m/s | |
| 08–14 | 0 mm | 13° | Svag vind från syd-sydöst | 1 m/s | ||
| 14–20 | 0 mm | 16° | Svag vind från väst-sydväst | 2 m/s | ||
| 20–02 | 0 mm | 16° | Svag vind från nordväst | 2 m/s | ||
| 30/05/2012 Wednesday | 02–08 | 0 mm | 13° | Svag vind från syd-sydöst | 2 m/s | |
| 08–14 | 0 mm | 15° | Måttlig vind från öst-sydöst | 4 m/s | ||
| 14–20 | <1 mm | 18° | Måttlig vind från syd-sydväst | 4 m/s | ||
| 20–02 | 2 mm | 15° | Svag vind från syd | 2 m/s | ||
Vädersymbolen och nederbördsprognosen gäller för hela perioden. Temperatur- och vindprognosen är för den första tidpunkten. <1 mm betyder att det kommer att komma mellan 0,1 och 0,9mm nederbörd.
Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK.





Allt för den som vill mäta temperatur