Visar väderprognos för Eftra, som ligger 1,0km från platsen där temperaturen för Eftra mäts.
| Prognos Eftra | Nederbörd | Temp. | Vind | Vindstyrka | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/02/2012 Saturday | 12–18 | 0 mm | -11° | Svag vind från nordöst | 3 m/s | |
| 18–24 | 0 mm | -11° | Svag vind från öst-nordöst | 3 m/s | ||
| 05/02/2012 Sunday | 00–06 | 0 mm | -13° | Svag vind från öst | 3 m/s | |
| 06–12 | 0 mm | -10° | Måttlig vind från sydöst | 4 m/s | ||
| 12–18 | 0 mm | -6° | Måttlig vind från syd-sydöst | 7 m/s | ||
| 18–24 | 0 mm | -6° | Måttlig vind från syd-sydöst | 6 m/s | ||
| 06/02/2012 Monday | 00–06 | 0 mm | -6° | Måttlig vind från syd-sydöst | 6 m/s | |
| 06–12 | 0 mm | -7° | Måttlig vind från syd-sydöst | 5 m/s | ||
| 12–18 | 0 mm | -5° | Måttlig vind från syd-sydöst | 6 m/s | ||
| 19–01 | 0 mm | -8° | Svag vind från öst-sydöst | 3 m/s | ||
| 07/02/2012 Tuesday | 01–07 | 0 mm | -10° | Svag vind från öst | 3 m/s | |
| 07–13 | 0 mm | -13° | Svag vind från öst | 3 m/s | ||
| 13–19 | 0 mm | -5° | Svag vind från nord-nordöst | 1 m/s | ||
| 19–01 | 0 mm | -8° | Måttlig vind från nord-nordöst | 4 m/s | ||
| 08/02/2012 Wednesday | 01–07 | 0 mm | -10° | Måttlig vind från nordöst | 4 m/s | |
| 07–13 | 0 mm | -8° | Svag vind från nordöst | 3 m/s | ||
| 13–19 | 0 mm | -2° | Svag vind från nord | 3 m/s | ||
| 19–01 | 0 mm | -3° | Svag vind från nord | 3 m/s | ||
| 09/02/2012 Thursday | 01–07 | 0 mm | -4° | Svag vind från nord-nordöst | 3 m/s | |
| 07–13 | 0 mm | -9° | Måttlig vind från öst-nordöst | 4 m/s | ||
| 13–19 | 0 mm | -3° | Svag vind från öst | 3 m/s | ||
| 19–01 | 0 mm | -8° | Måttlig vind från öst-nordöst | 5 m/s | ||
| 10/02/2012 Friday | 01–07 | 0 mm | -8° | Svag vind från öst | 3 m/s | |
| 07–13 | 0 mm | -7° | Svag vind från syd-sydöst | 3 m/s | ||
| 13–19 | 0 mm | -2° | Måttlig vind från väst-sydväst | 4 m/s | ||
| 19–01 | <1 mm | -3° | Svag vind från väst-sydväst | 3 m/s | ||
| 11/02/2012 Saturday | 01–07 | 2 mm | -1° | Måttlig vind från väst-sydväst | 6 m/s | |
| 07–13 | 1 mm | 0° | Måttlig vind från väst-sydväst | 6 m/s | ||
| 13–19 | <1 mm | 1° | Måttlig vind från väst-sydväst | 5 m/s | ||
| 19–01 | <1 mm | 2° | Måttlig vind från väst-sydväst | 6 m/s | ||
| 12/02/2012 Sunday | 01–07 | <1 mm | 1° | Måttlig vind från väst-sydväst | 5 m/s | |
| 07–13 | <1 mm | 1° | Måttlig vind från väst-sydväst | 5 m/s | ||
| 13–19 | <1 mm | 2° | Måttlig vind från väst-sydväst | 5 m/s | ||
| 19–01 | <1 mm | 2° | Måttlig vind från väst-sydväst | 4 m/s | ||
Vädersymbolen och nederbördsprognosen gäller för hela perioden. Temperatur- och vindprognosen är för den första tidpunkten. <1 mm betyder att det kommer att komma mellan 0,1 och 0,9mm nederbörd.
Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK.
