Visar väderprognos för Svedja, som ligger 0,7km från platsen där temperaturen för Delsbo mäts.
| Prognos Svedja | Nederbörd | Temp. | Vind | Vindstyrka | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/07/2010 Friday | 06–12 | <1 mm | 16° | Måttlig vind från öst | 3 m/s | |
| 12–18 | <1 mm | 18° | Måttlig vind från sydöst | 4 m/s | ||
| 18–24 | 1 mm | 20° | Måttlig vind från sydöst | 5 m/s | ||
| 31/07/2010 Saturday | 00–06 | 9 mm | 16° | Måttlig vind från sydöst | 6 m/s | |
| 06–12 | 2 mm | 15° | Måttlig vind från syd | 4 m/s | ||
| 12–18 | <1 mm | 17° | Måttlig vind från syd-sydväst | 3 m/s | ||
| 18–24 | 0 mm | 19° | Svag vind från sydväst | 2 m/s | ||
| 01/08/2010 Sunday | 00–06 | <1 mm | 17° | Svag vind från nordöst | 1 m/s | |
| 05–11 | 1 mm | 16° | Svag vind från syd-sydväst | 2 m/s | ||
| 14–20 | 1 mm | 19° | Måttlig vind från syd | 4 m/s | ||
| 20–02 | 3 mm | 17° | Svag vind från syd-sydväst | 3 m/s | ||
| 02/08/2010 Monday | 02–08 | 1 mm | 14° | Svag vind från sydväst | 3 m/s | |
| 08–14 | <1 mm | 14° | Måttlig vind från väst | 4 m/s | ||
| 14–20 | <1 mm | 19° | Svag vind från sydväst | 2 m/s | ||
| 20–02 | <1 mm | 17° | Svag vind från sydöst | 1 m/s | ||
| 03/08/2010 Tuesday | 02–08 | 0 mm | 13° | Svag vind från nord | 2 m/s | |
| 08–14 | 5 mm | 15° | Svag vind från nordöst | 2 m/s | ||
| 14–20 | 4 mm | 16° | Svag vind från syd-sydväst | 1 m/s | ||
| 20–02 | <1 mm | 15° | Svag vind från syd-sydväst | 1 m/s | ||
| 04/08/2010 Wednesday | 14–20 | <1 mm | 20° | Måttlig vind från syd | 4 m/s | |
| 05/08/2010 Thursday | 14–20 | 0 mm | 20° | Måttlig vind från sydväst | 5 m/s | |
| 06/08/2010 Friday | 14–20 | 1 mm | 20° | Svag vind från syd | 3 m/s | |
| 07/08/2010 Saturday | 14–20 | 0 mm | 20° | Svag vind från nord-nordväst | 3 m/s | |
Vädersymbolen och nederbördsprognosen gäller för hela perioden. Temperatur- och vindprognosen är för den första tidpunkten. <1 mm betyder att det kommer att komma mellan 0,1 och 0,9mm nederbörd.
Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK.

