Visar väderprognos för Billeberga, som ligger 0,2km från platsen där temperaturen för Billeberga mäts.
| Prognos Billeberga | Nederbörd | Temp. | Vind | Vindstyrka | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/02/2012 Thursday | 12–18 | 0 mm | -3° | Frisk vind från öst-nordöst | 10 m/s | |
| 18–24 | 0 mm | -6° | Måttlig vind från nordöst | 5 m/s | ||
| 10/02/2012 Friday | 00–06 | 0 mm | -7° | Måttlig vind från nordöst | 4 m/s | |
| 06–12 | 0 mm | -9° | Måttlig vind från nordöst | 3 m/s | ||
| 12–18 | 0 mm | -4° | Måttlig vind från öst-nordöst | 4 m/s | ||
| 18–24 | 0 mm | -8° | Svag vind från nordöst | 3 m/s | ||
| 11/02/2012 Saturday | 00–06 | 0 mm | -8° | Svag vind från öst-nordöst | 3 m/s | |
| 06–12 | 0 mm | -10° | Svag vind från öst-nordöst | 3 m/s | ||
| 12–18 | 0 mm | -3° | Svag vind från öst | 2 m/s | ||
| 19–01 | 0 mm | -9° | Svag vind från öst | 2 m/s | ||
| 12/02/2012 Sunday | 01–07 | <1 mm | -6° | Svag vind från sydväst | 3 m/s | |
| 07–13 | 1 mm | -3° | Måttlig vind från väst-sydväst | 5 m/s | ||
| 13–19 | <1 mm | 0° | Måttlig vind från väst | 5 m/s | ||
| 19–01 | <1 mm | 1° | Svag vind från väst-nordväst | 3 m/s | ||
| 13/02/2012 Monday | 01–07 | 0 mm | -2° | Svag vind från nord | 1 m/s | |
| 07–13 | 0 mm | -5° | Svag vind från öst-nordöst | 1 m/s | ||
| 13–19 | <1 mm | -3° | Svag vind från sydväst | 3 m/s | ||
| 19–01 | 1 mm | 0° | Måttlig vind från sydväst | 7 m/s | ||
| 14/02/2012 Tuesday | 01–07 | <1 mm | 2° | Frisk vind från väst-nordväst | 11 m/s | |
| 07–13 | <1 mm | 0° | Frisk vind från väst-nordväst | 9 m/s | ||
| 13–19 | 0 mm | 0° | Frisk vind från nordväst | 10 m/s | ||
| 19–01 | <1 mm | -2° | Frisk vind från nordväst | 9 m/s | ||
| 15/02/2012 Wednesday | 01–07 | <1 mm | -2° | Frisk vind från nord-nordväst | 8 m/s | |
| 07–13 | 0 mm | -3° | Frisk vind från nord | 9 m/s | ||
| 13–19 | 0 mm | -2° | Frisk vind från nord-nordöst | 9 m/s | ||
| 19–01 | 0 mm | -6° | Måttlig vind från nord | 6 m/s | ||
| 16/02/2012 Thursday | 01–07 | 0 mm | -9° | Måttlig vind från nord | 5 m/s | |
| 07–13 | 0 mm | -11° | Måttlig vind från nord | 4 m/s | ||
| 13–19 | 0 mm | -6° | Måttlig vind från nord | 4 m/s | ||
| 19–01 | 0 mm | -9° | Svag vind från nord-nordöst | 2 m/s | ||
| 17/02/2012 Friday | 01–07 | 0 mm | -11° | Svag vind från nord-nordöst | 2 m/s | |
| 07–13 | 0 mm | -12° | Svag vind från nordöst | 2 m/s | ||
| 13–19 | 0 mm | -6° | Svag vind från nordöst | 2 m/s | ||
| 19–01 | 0 mm | -8° | Svag vind från nordöst | 2 m/s | ||
Vädersymbolen och nederbördsprognosen gäller för hela perioden. Temperatur- och vindprognosen är för den första tidpunkten. <1 mm betyder att det kommer att komma mellan 0,1 och 0,9mm nederbörd.
Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK.
