Visar väderprognos för Arkösund, som ligger 0,7km från platsen där temperaturen för Arkösund mäts.
| Prognos Arkösund | Nederbörd | Temp. | Vind | Vindstyrka | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/07/2010 Friday | 06–12 | 0 mm | 18° | Frisk vind från syd | 11 m/s | |
| 12–18 | <1 mm | 18° | Frisk vind från syd | 11 m/s | ||
| 18–24 | <1 mm | 19° | Frisk vind från syd-sydväst | 9 m/s | ||
| 31/07/2010 Saturday | 00–06 | 0 mm | 18° | Frisk vind från syd-sydväst | 10 m/s | |
| 06–12 | 0 mm | 17° | Frisk vind från sydväst | 9 m/s | ||
| 12–18 | 0 mm | 19° | Måttlig vind från syd-sydväst | 7 m/s | ||
| 18–24 | 0 mm | 21° | Måttlig vind från sydväst | 5 m/s | ||
| 01/08/2010 Sunday | 00–06 | 0 mm | 19° | Måttlig vind från sydväst | 6 m/s | |
| 05–11 | <1 mm | 18° | Måttlig vind från syd-sydväst | 6 m/s | ||
| 14–20 | <1 mm | 19° | Måttlig vind från syd | 6 m/s | ||
| 20–02 | 0 mm | 19° | Måttlig vind från väst | 4 m/s | ||
| 02/08/2010 Monday | 02–08 | 0 mm | 16° | Svag vind från väst-sydväst | 3 m/s | |
| 08–14 | 1 mm | 17° | Svag vind från väst-sydväst | 1 m/s | ||
| 14–20 | 3 mm | 16° | Svag vind från syd | 3 m/s | ||
| 20–02 | 1 mm | 16° | Måttlig vind från syd | 4 m/s | ||
| 03/08/2010 Tuesday | 02–08 | 0 mm | 16° | Svag vind från syd-sydväst | 3 m/s | |
| 08–14 | 0 mm | 16° | Svag vind från väst-nordväst | 2 m/s | ||
| 14–20 | 0 mm | 19° | Svag vind från sydöst | 3 m/s | ||
| 20–02 | 0 mm | 18° | Måttlig vind från syd | 4 m/s | ||
| 04/08/2010 Wednesday | 14–20 | 0 mm | 20° | Måttlig vind från syd-sydöst | 4 m/s | |
| 05/08/2010 Thursday | 14–20 | 0 mm | 19° | Måttlig vind från syd-sydöst | 7 m/s | |
| 06/08/2010 Friday | 14–20 | 1 mm | 20° | Måttlig vind från syd-sydväst | 4 m/s | |
| 07/08/2010 Saturday | 14–20 | <1 mm | 20° | Svag vind från öst | 2 m/s | |
Vädersymbolen och nederbördsprognosen gäller för hela perioden. Temperatur- och vindprognosen är för den första tidpunkten. <1 mm betyder att det kommer att komma mellan 0,1 och 0,9mm nederbörd.
Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK.

