Visar väderprognos för Arkösund, som ligger 0,7km från platsen där temperaturen för Arkösund mäts.
| Prognos Arkösund | Nederbörd | Temp. | Vind | Vindstyrka | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/02/2012 Saturday | 12–18 | <1 mm | -7° | Måttlig vind från öst | 6 m/s | |
| 18–24 | <1 mm | -7° | Måttlig vind från sydöst | 4 m/s | ||
| 05/02/2012 Sunday | 00–06 | 0 mm | -7° | Måttlig vind från sydväst | 4 m/s | |
| 06–12 | 0 mm | -8° | Måttlig vind från väst-sydväst | 6 m/s | ||
| 12–18 | 0 mm | -7° | Frisk vind från sydväst | 9 m/s | ||
| 18–24 | 0 mm | -6° | Frisk vind från syd-sydväst | 10 m/s | ||
| 06/02/2012 Monday | 00–06 | 0 mm | -7° | Frisk vind från syd-sydväst | 11 m/s | |
| 06–12 | 0 mm | -7° | Frisk vind från syd-sydväst | 9 m/s | ||
| 12–18 | 0 mm | -6° | Måttlig vind från sydväst | 7 m/s | ||
| 19–01 | 0 mm | -7° | Svag vind från väst-sydväst | 3 m/s | ||
| 07/02/2012 Tuesday | 01–07 | 0 mm | -9° | Måttlig vind från väst | 5 m/s | |
| 07–13 | 0 mm | -10° | Måttlig vind från väst | 5 m/s | ||
| 13–19 | 0 mm | -4° | Måttlig vind från nordväst | 5 m/s | ||
| 19–01 | 0 mm | -5° | Måttlig vind från nord-nordöst | 5 m/s | ||
| 08/02/2012 Wednesday | 01–07 | 0 mm | -6° | Måttlig vind från nord | 5 m/s | |
| 07–13 | 0 mm | -9° | Måttlig vind från nord-nordväst | 4 m/s | ||
| 13–19 | 0 mm | -3° | Måttlig vind från nordväst | 5 m/s | ||
| 19–01 | <1 mm | -5° | Måttlig vind från nord-nordöst | 8 m/s | ||
| 09/02/2012 Thursday | 01–07 | 1 mm | -5° | Frisk vind från öst-nordöst | 9 m/s | |
| 07–13 | <1 mm | -4° | Måttlig vind från öst | 6 m/s | ||
| 13–19 | 0 mm | -2° | Måttlig vind från öst-nordöst | 5 m/s | ||
| 19–01 | 0 mm | -3° | Svag vind från öst-sydöst | 2 m/s | ||
| 10/02/2012 Friday | 01–07 | 0 mm | -5° | Måttlig vind från sydväst | 4 m/s | |
| 07–13 | 0 mm | -8° | Måttlig vind från väst-sydväst | 6 m/s | ||
| 13–19 | 0 mm | -3° | Måttlig vind från väst-sydväst | 7 m/s | ||
| 19–01 | <1 mm | -2° | Måttlig vind från väst-sydväst | 8 m/s | ||
| 11/02/2012 Saturday | 01–07 | <1 mm | -1° | Måttlig vind från väst-sydväst | 8 m/s | |
| 07–13 | <1 mm | 1° | Måttlig vind från väst | 6 m/s | ||
| 13–19 | <1 mm | 2° | Måttlig vind från väst-sydväst | 5 m/s | ||
| 19–01 | 0 mm | 2° | Måttlig vind från väst-sydväst | 5 m/s | ||
| 12/02/2012 Sunday | 01–07 | 0 mm | 2° | Måttlig vind från väst | 8 m/s | |
| 07–13 | <1 mm | 3° | Frisk vind från väst | 9 m/s | ||
| 13–19 | 0 mm | 3° | Måttlig vind från väst-nordväst | 6 m/s | ||
| 19–01 | 0 mm | 1° | Svag vind från nord-nordväst | 2 m/s | ||
Vädersymbolen och nederbördsprognosen gäller för hela perioden. Temperatur- och vindprognosen är för den första tidpunkten. <1 mm betyder att det kommer att komma mellan 0,1 och 0,9mm nederbörd.
Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK.
