Visar väderprognos för Forshaga, som ligger 0,3km från platsen där temperaturen för Arkhyttan mäts.
| Prognos Forshaga | Nederbörd | Temp. | Vind | Vindstyrka | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/02/2012 Sunday | 06–12 | 0 mm | -6° | Svag vind från väst-nordväst | 3 m/s | |
| 12–18 | 0 mm | -3° | Måttlig vind från nord-nordväst | 4 m/s | ||
| 18–24 | 0 mm | -5° | Svag vind från väst-nordväst | 3 m/s | ||
| 13/02/2012 Monday | 00–06 | 0 mm | -7° | Svag vind från väst-nordväst | 3 m/s | |
| 06–12 | 0 mm | -9° | Svag vind från väst | 2 m/s | ||
| 12–18 | 0 mm | -5° | Svag vind från väst | 1 m/s | ||
| 18–24 | <1 mm | -5° | Svag vind från syd-sydväst | 2 m/s | ||
| 14/02/2012 Tuesday | 00–06 | 0 mm | -4° | Svag vind från väst | 3 m/s | |
| 06–12 | 0 mm | -5° | Måttlig vind från väst-nordväst | 4 m/s | ||
| 12–18 | 0 mm | -2° | Svag vind från väst | 3 m/s | ||
| 19–01 | 0 mm | -2° | Måttlig vind från väst-sydväst | 5 m/s | ||
| 15/02/2012 Wednesday | 01–07 | 0 mm | -4° | Måttlig vind från nord-nordväst | 5 m/s | |
| 07–13 | 0 mm | -5° | Måttlig vind från nord | 4 m/s | ||
| 13–19 | 0 mm | -1° | Måttlig vind från nord | 4 m/s | ||
| 19–01 | 0 mm | -8° | Måttlig vind från nord | 5 m/s | ||
| 16/02/2012 Thursday | 01–07 | 0 mm | -11° | Svag vind från väst-sydväst | 3 m/s | |
| 07–13 | <1 mm | -4° | Svag vind från sydväst | 3 m/s | ||
| 13–19 | <1 mm | -1° | Svag vind från sydväst | 3 m/s | ||
| 19–01 | 0 mm | -5° | Måttlig vind från nordväst | 5 m/s | ||
| 17/02/2012 Friday | 01–07 | 0 mm | -7° | Måttlig vind från väst | 4 m/s | |
| 07–13 | 0 mm | -7° | Måttlig vind från väst-nordväst | 4 m/s | ||
| 13–19 | 0 mm | 0° | Svag vind från väst-sydväst | 1 m/s | ||
| 19–01 | 0 mm | -7° | Svag vind från sydväst | 3 m/s | ||
| 18/02/2012 Saturday | 01–07 | 0 mm | -10° | Svag vind från syd | 3 m/s | |
| 07–13 | <1 mm | -2° | Svag vind från syd | 2 m/s | ||
| 13–19 | 3 mm | 1° | Måttlig vind från syd-sydöst | 4 m/s | ||
| 19–01 | 2 mm | 0° | Svag vind från syd-sydöst | 2 m/s | ||
| 19/02/2012 Sunday | 01–07 | 1 mm | 0° | Svag vind från syd | 2 m/s | |
| 07–13 | 1 mm | -1° | Svag vind från syd-sydväst | 2 m/s | ||
| 13–19 | <1 mm | 1° | Svag vind från syd-sydväst | 2 m/s | ||
| 19–01 | 0 mm | -6° | Måttlig vind från väst-sydväst | 4 m/s | ||
| 20/02/2012 Monday | 01–07 | 0 mm | -6° | Måttlig vind från nordväst | 5 m/s | |
| 07–13 | 0 mm | -8° | Måttlig vind från väst-nordväst | 5 m/s | ||
| 13–19 | 0 mm | -3° | Svag vind från väst-nordväst | 3 m/s | ||
| 19–01 | 0 mm | -8° | Svag vind från syd-sydväst | 2 m/s | ||
Vädersymbolen och nederbördsprognosen gäller för hela perioden. Temperatur- och vindprognosen är för den första tidpunkten. <1 mm betyder att det kommer att komma mellan 0,1 och 0,9mm nederbörd.
Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK.
