Visar väderprognos för Nötön, som ligger 1,6km från platsen där temperaturen för Åmål mäts.
| Prognos Nötön | Nederbörd | Temp. | Vind | Vindstyrka | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/05/2012 Thursday | 06–12 | 0 mm | 8° | Svag vind från väst-sydväst | 3 m/s | |
| 12–18 | 0 mm | 10° | Måttlig vind från syd-sydväst | 4 m/s | ||
| 18–24 | 0 mm | 11° | Måttlig vind från väst-sydväst | 5 m/s | ||
| 18/05/2012 Friday | 00–06 | 0 mm | 8° | Måttlig vind från sydväst | 6 m/s | |
| 06–12 | 0 mm | 6° | Måttlig vind från sydväst | 4 m/s | ||
| 12–18 | 0 mm | 13° | Måttlig vind från väst-sydväst | 5 m/s | ||
| 18–24 | 0 mm | 12° | Måttlig vind från sydväst | 6 m/s | ||
| 19/05/2012 Saturday | 00–06 | 0 mm | 7° | Svag vind från sydväst | 3 m/s | |
| 06–12 | 0 mm | 8° | Svag vind från syd-sydöst | 3 m/s | ||
| 12–18 | 0 mm | 13° | Måttlig vind från öst-sydöst | 4 m/s | ||
| 20–02 | 0 mm | 13° | Svag vind från syd-sydväst | 2 m/s | ||
| 20/05/2012 Sunday | 02–08 | 0 mm | 9° | Svag vind från syd-sydöst | 3 m/s | |
| 08–14 | 0 mm | 9° | Svag vind från öst | 3 m/s | ||
| 14–20 | 0 mm | 13° | Måttlig vind från öst | 4 m/s | ||
| 20–02 | 0 mm | 13° | Måttlig vind från öst | 5 m/s | ||
| 21/05/2012 Monday | 02–08 | 0 mm | 10° | Måttlig vind från öst-sydöst | 5 m/s | |
| 08–14 | 0 mm | 10° | Måttlig vind från öst | 5 m/s | ||
| 14–20 | <1 mm | 13° | Måttlig vind från öst | 6 m/s | ||
| 20–02 | 1 mm | 13° | Måttlig vind från öst-nordöst | 5 m/s | ||
| 22/05/2012 Tuesday | 02–08 | <1 mm | 11° | Måttlig vind från öst | 4 m/s | |
| 08–14 | 0 mm | 11° | Måttlig vind från öst-sydöst | 4 m/s | ||
| 14–20 | 0 mm | 14° | Svag vind från syd-sydöst | 3 m/s | ||
| 20–02 | 0 mm | 14° | Svag vind från nord-nordöst | 3 m/s | ||
| 23/05/2012 Wednesday | 02–08 | 0 mm | 11° | Måttlig vind från öst | 4 m/s | |
| 08–14 | 0 mm | 11° | Måttlig vind från nord | 4 m/s | ||
| 14–20 | 0 mm | 15° | Svag vind från nordöst | 3 m/s | ||
| 20–02 | 0 mm | 14° | Svag vind från öst-nordöst | 3 m/s | ||
| 24/05/2012 Thursday | 02–08 | 0 mm | 10° | Svag vind från öst | 3 m/s | |
| 08–14 | 0 mm | 11° | Måttlig vind från öst-sydöst | 4 m/s | ||
| 14–20 | 0 mm | 15° | Svag vind från nordöst | 3 m/s | ||
| 20–02 | 0 mm | 14° | Svag vind från nord | 3 m/s | ||
| 25/05/2012 Friday | 02–08 | 0 mm | 10° | Svag vind från väst-sydväst | 3 m/s | |
| 08–14 | 0 mm | 11° | Svag vind från öst | 3 m/s | ||
| 14–20 | 0 mm | 14° | Svag vind från öst-nordöst | 2 m/s | ||
| 20–02 | 0 mm | 14° | Svag vind från syd-sydväst | 3 m/s | ||
Vädersymbolen och nederbördsprognosen gäller för hela perioden. Temperatur- och vindprognosen är för den första tidpunkten. <1 mm betyder att det kommer att komma mellan 0,1 och 0,9mm nederbörd.
Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK.





Allt för den som vill mäta temperatur