Visar väderprognos för Långbro, som ligger 0,8km från platsen där temperaturen för Stockholm/Älvsjö mäts.
| Prognos Långbro | Nederbörd | Temp. | Vind | Vindstyrka | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/05/2012 Thursday | 06–12 | 0 mm | 10° | Svag vind från väst | 3 m/s | |
| 12–18 | 0 mm | 15° | Måttlig vind från sydväst | 4 m/s | ||
| 18–24 | 0 mm | 14° | Måttlig vind från syd-sydväst | 5 m/s | ||
| 18/05/2012 Friday | 00–06 | 0 mm | 9° | Måttlig vind från väst-sydväst | 6 m/s | |
| 06–12 | 0 mm | 8° | Måttlig vind från väst-sydväst | 7 m/s | ||
| 12–18 | 0 mm | 15° | Frisk vind från väst-sydväst | 8 m/s | ||
| 18–24 | 0 mm | 16° | Måttlig vind från väst-sydväst | 6 m/s | ||
| 19/05/2012 Saturday | 00–06 | 0 mm | 10° | Måttlig vind från syd-sydväst | 4 m/s | |
| 05–11 | 0 mm | 8° | Svag vind från syd-sydväst | 3 m/s | ||
| 14–20 | 0 mm | 16° | Måttlig vind från syd-sydväst | 5 m/s | ||
| 20–02 | 0 mm | 12° | Svag vind från syd-sydöst | 2 m/s | ||
| 20/05/2012 Sunday | 02–08 | 0 mm | 9° | Svag vind från syd-sydöst | 2 m/s | |
| 08–14 | 0 mm | 13° | Svag vind från syd | 2 m/s | ||
| 14–20 | 0 mm | 19° | Måttlig vind från syd-sydöst | 4 m/s | ||
| 20–02 | 0 mm | 14° | Svag vind från sydöst | 3 m/s | ||
| 21/05/2012 Monday | 02–08 | 0 mm | 9° | Svag vind från öst-sydöst | 3 m/s | |
| 08–14 | 0 mm | 13° | Svag vind från öst-sydöst | 3 m/s | ||
| 14–20 | 0 mm | 18° | Måttlig vind från öst-sydöst | 4 m/s | ||
| 20–02 | 0 mm | 13° | Svag vind från öst | 3 m/s | ||
| 22/05/2012 Tuesday | 02–08 | 0 mm | 10° | Svag vind från öst-nordöst | 2 m/s | |
| 08–14 | 1 mm | 14° | Måttlig vind från öst | 4 m/s | ||
| 14–20 | 2 mm | 17° | Måttlig vind från öst | 4 m/s | ||
| 20–02 | 1 mm | 13° | Svag vind från öst | 2 m/s | ||
| 23/05/2012 Wednesday | 02–08 | <1 mm | 11° | Svag vind från nordöst | 1 m/s | |
| 08–14 | <1 mm | 13° | Svag vind från nord | 3 m/s | ||
| 14–20 | 0 mm | 18° | Måttlig vind från nord-nordöst | 4 m/s | ||
| 20–02 | 0 mm | 17° | Svag vind från nord-nordöst | 2 m/s | ||
| 24/05/2012 Thursday | 02–08 | 0 mm | 11° | Svag vind från nord | 3 m/s | |
| 08–14 | 0 mm | 17° | Svag vind från nord-nordöst | 3 m/s | ||
| 14–20 | 0 mm | 22° | Svag vind från nord | 2 m/s | ||
| 20–02 | 0 mm | 17° | Svag vind från syd-sydöst | 2 m/s | ||
| 25/05/2012 Friday | 02–08 | 0 mm | 10° | Svag vind från sydväst | 2 m/s | |
| 08–14 | 0 mm | 18° | Svag vind från väst-sydväst | 2 m/s | ||
| 14–20 | 0 mm | 26° | Svag vind från syd-sydväst | 2 m/s | ||
| 20–02 | 0 mm | 19° | Svag vind från syd-sydväst | 3 m/s | ||
Vädersymbolen och nederbördsprognosen gäller för hela perioden. Temperatur- och vindprognosen är för den första tidpunkten. <1 mm betyder att det kommer att komma mellan 0,1 och 0,9mm nederbörd.
Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK.





Allt för den som vill mäta temperatur